Ограничения
Ограничения форматов
| Формат | Разрешение | Вид. Кодек | Вид. Битпоток | Дискретизация | Ауд. Кодек | Ауд. Битпоток | FPS | Пропорции |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTSC DVD | 720x480, 704x480, 352x480, 352x240 | MPEG-2 | 9800 кбит/с | 48000 Гц | AC-3,PCM | 1536 кбит/с (макс.) | 30000/1001, 24000/1001 | 4:3, 16:9 (только для 720x480) |
| NTSC DVD | 352x240 | MPEG-1 | 1856 кбит/с | 48000 Гц | AC-3,PCM | 1536 кбит/с (макс.) | 30000/1001, 24000/1001 | 4:3, 16:9 |
| NTSC SVCD | 480x480 | MPEG-2 | 2600 кбит/с | 44100 Гц | MP2 | 384 кбит/с (макс.) | 30000/1001 | 4:3 |
| NTSC VCD | 352x240 | MPEG-1 | 1150 кбит/с | 44100 Гц | MP2 | 224 кбит/с | 24000/1001, 30000/1001 | 4:3 |
| PAL DVD | 720x576, 704x576, 352x576, 352x288 | MPEG-2 | 9800 кбит/с | 48000 Гц | MP2,AC-3,PCM | 1536 кбит/с (макс.) | 25 | 4:3, 16:9 (только для 720x576) |
| PAL DVD | 352x288 | MPEG-1 | 1856 кбит/с | 48000 Гц | MP2,AC-3,PCM | 1536 кбит/с (макс.) | 25 | 4:3, 16:9 |
| PAL SVCD | 480x576 | MPEG-2 | 2600 кбит/с | 44100 Гц | MP2 | 384 кбит/с (макс.) | 25 | 4:3 |
| PAL VCD | 352x288 | MPEG-1 | 1152 кбит/с | 44100 Гц | MP2 | 224 кбит/с | 25 | 4:3 |
Если Ваш фильм имеет пропорции 2.35:1 (большинство современных фильмов с обилием движения), для создания DVD или VCD придется добавить черные полосы или обрезать фильм до 16:9. Добавляя черные полосы, пытайтесь выровнять их размеры на границу в 16 пикселов, чтобы минимизировать влияние на производительность кодирования. К счастью, DVD имеет достаточно избыточный битпоток, чтобы не сильно беспокоиться об эффективности кодирования, но SVCD и VCD весьма ограничены в битпотоке и требуют определенных усилий для достижения приемлемого качества.
DVD, VCD, и SVCD также ограничивают Вас относительно низкими размерами GOP (Group of Pictures, Группа Изображений). Для материала с 30 fps максимальный допустимый размер GOP равен 18. Для 25 или 24 fps, максимум равен 15. Размер GOP устанавливается опцией keyint.
VCD видео должно быть CBR с 1152 кбит/с. Это сильное ограничение усугубляется, к тому же, чрезвычайно низким размером vbv буфера, равным 327 килобит. SVCD допускает различные значения видео битпотока вплоть до 2500 кбит/с и не так сильно стесняющий размер vbv буфера, равный 917 килобит. У DVD видео битпоток может свободно меняться вплоть до 9800 kbps (хотя обычный поток равен примерно половине этого значения), а размер vbv буфера равен 1835 килобит.